返回列表 回复 发帖
下面是引用diao3000于2005-12-20 15:26发表的:
不知加了隔热玻璃以后会不会好一点?
应该没用,热量来自辐射,不是传导。
这个很早以前已经看见过了,没什么大用处,寿命也不行
21楼的 能不能具体说一说
真牛B!
厉害...
只有老外才懂得这样做
补全资料

合适本次DIY的LCD型号

Manufacturer Type Diagonal Resolution
Samsung Samtron 50X 15.1' XGA, 1024 x 768
Samsung SyncMaster 152N 15.1' XGA, 1024 x 768
Samsung SyncMaster 152X 15.1' XGA, 1024 x 768
Samsung SyncMaster 152V 15.1' XGA, 1024 x 768
Samsung SyncMaster 510N 15.1' XGA, 1024 x 768
Samsung SyncMaster 510T 15.1' XGA, 1024 x 768
Samsung SyncMaster 510M 15.1' XGA, 1024 x 768
Hyundai ImageQuest L50A 15.1' XGA, 1024 x 768
Hyundai ImageQuest LM1510 15.1' XGA, 1024 x 768
Iiyama Prolite E383 15.1' XGA, 1024 x 768
Iiyama BX3814UT 15.1' XGA, 1024 x 768
LG L1510H 15.1' XGA, 1024 x 768
LG Flatron 577 LH 15.1' XGA, 1024 x 768
Videoseven V7 L15E 15.1' XGA, 1024 x 768
Videoseven V7 L15EM 15.1' XGA, 1024 x 768
Videoseven V7 L15PS 15.1' XGA, 1024 x 768
Maxdata Belinea 101536 15.1' XGA, 1024 x 768
Maxdata Belinea 101535 15.1' XGA, 1024 x 768
Maxdata Belinea 101570 15.1' XGA, 1024 x 768
Wortmann Magic LCD One 4 Office 15.1' XGA, 1024 x 768
Eizo L365 15.1' XGA, 1024 x 768
Aopen F50LS 15.1' XGA, 1024 x 768
CTX PV520 15.1' XGA, 1024 x 768
Cornea MP503 15.1' XGA, 1024 x 768
这个边角不好
看我的
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
返回列表